Wentylator osiowy BKO
Wentylator osiowy BKO
Wentylator osiowy (bytowy) BKO przeznaczony jest do systemów wentylacji bytowej. Może działać jako wentylator nawiewny lub wyciągowy, zarówno w pozycji poziomej, jak i pionowej. Produkowany jest w zakresie średnic od 315 do 1000 mm, a jego moc wynosi od 0,55 kW do 55 kW. Cechą szczególną wentylatora osiowego jest jego wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne. Wariant BKO został stworzony i dostosowany do ciągłej pracy w warunkach panujących w miejscu montażu. Charakteryzuje się dużą odpornością na czynniki mechaniczne, korozję, zmiany temperatury oraz wilgoć, na które będzie narażony podczas eksploatacji.
W zależności od wersji, wentylator przetłacza czyste powietrze w odpowiednim kierunku. BKO jest także elementem systemu wentylacji i oddymiania garaży BVS CarPark Brookvent.
Poniżej poniżej kartę produktu wentylatora osiowego BKO, aby poznać pełne dane techniczne: charakterystykę przepływu, poziom mocy akustycznej [dB] oraz wymiary.
Pliki do pobrania
Cechy
Wentylatory osiowe BKO Brookvent są przeznaczone do systemów wentylacji bytowej, działając jako wentylatory nawiewne lub wyciągowe. W zależności od wersji, przetłaczają czyste powietrze w odpowiednim kierunku. Wentylatory osiowe są przystosowane do pracy zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Maksymalna temperatura otoczenia, dla prawidłowej pracy wentylatorów: do 40°C.
Wentylatory osiowe BKO Brookvent przeznaczone są do systemów wentylacji bytowej, gdzie działają jako wentylatory nawiewne lub wyciągowe. W zależności od wersji, przetłaczają czyste powietrze w odpowiednim kierunku. Wentylator osiowy przystosowany jest do pracy zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Maksymalna temperatura otoczenia dla prawidłowej pracy wentylatora wynosi do 40°C.
Wentylator BKO Brookvent – kluczowe parametry i dane techniczne:
- Konstrukcja: Obudowa wykonana z malowanej proszkowo blachy stalowej, wirnik modularny z aluminiową piastą i łopatkami z włóknem szklanym. Silnik asynchroniczny (AC), trójfazowy 400V/50Hz, IP 55, klasa izolacji F3.
- Wydajność i zakres mocy silnika: Wentylatory osiowe BKO oferują szeroki zakres mocy silnika, od 0,55 kW w modelu BKO315 do 15 kW w modelu BKO1000, co pozwala na dostosowanie do różnych potrzeb wentylacyjnych (sprawdź szczegółową tabelę poniżej),
- Dostępne warianty: wentylatory dostępne są w różnych modelach, takich jak BKO315, BKO355, BKO400, BKO630, BKO710, BKO800, BKO900 i BKO1000, z różnymi parametrami wydajnościowymi i akustycznymi.
- Poziom mocy akustycznej: poziomy dźwięku przy 63 Hz i 125 Hz różnią się w zależności od modelu, co jest istotne dla komfortu akustycznego w pomieszczeniach. Najniższe wartości tłumienia akustycznego osiąga model BKO315, a najwyższe model BKO1000,
- Waga: od 21 do 100 kg.
Dane techniczne
| Model | Moc silnika [kW] | Pobór prądu [A] | Ilość obrotów [min-1] | Waga [kg] |
|---|---|---|---|---|
| BKO315/6-6/P3HL/40/PAG/A/0,55/2800 | 0,55 | 1,36 | 2800 | 21 |
| BKO355/8-4/P3HL/40/PAG/A/0,75/2800 | 0,75 | 1,60 | 2800 | 23 |
| BKO355/6-6/P3HL/45/PAG/A/1,1/2800 | 1,1 | 2,29 | 2800 | 24 |
| BKO400/10-5/P3HL/40/PAG/A/1,5/2800 | 1,5 | 3,13 | 2800 | 28 |
| BKO450/6-6/P3HL/30/PAG/A/1,1/2800 | 1,1 | 2,29 | 2800 | 27 |
| BKO450/8-4/P3HL/45/PAG/A/2,2/2800 | 2,2 | 4,35 | 2800 | 32 |
| BKO500/10-10/P3HL/50/PAG/A/1,5/1500 | 1,5 | 3,17 | 1500 | 36 |
| BKO500/7-7/P3HL/25/PAG/A/1,5/2800 | 1,5 | 3,13 | 2800 | 36 |
| BKO500/12-12/P3HL/50/PAG/A/2,2/1500 | 2,2 | 4,76 | 1500 | 38 |
| BKO500/12-6/P3HL/30/PAG/A/2,2/3000 | 2,2 | 4,35 | 3000 | 38 |
| BKO500/10-5/P3HL/40/PAG/A/3/3000 | 3,0 | 5,78 | 3000 | 37 |
| BKO560/6-6/P4ZL/45/PAG/A/2,2/1500 | 2,2 | 4,76 | 1500 | 38 |
| BKO560/10-5/P3HL/25/PAG/A/2,2/2800 | 2,2 | 4,35 | 2800 | 38 |
| BKO560/8-8/P3HL/35/PAG/A/4/2800 | 4,0 | 7,62 | 2800 | 45 |
| BKO560/10-5/P3HL/42,5/PAG/A/5,5/2800 | 5,5 | 10,10 | 2800 | 54 |
| BKO630/6-6/P4ZL/45/PAG/A/3/1500 | 3,0 | 6,18 | 1500 | 56 |
| BKO630/8-4/P3HL/40/PAG/A/4/2800 | 4,0 | 7,62 | 2800 | 64 |
| BKO630/6-6/P4ZL/25/PAG/A/7,5/2800 | 7,5 | 14,00 | 2800 | 87 |
| BKO710/8-8/P4ZL/45/PAG/A/5,5/1500 | 5,5 | 11,50 | 1500 | 86 |
| BKO710/8-4/P4ZL/25/PAG/A/7,5/2800 | 7,5 | 14,50 | 2800 | 100 |
| BKO800/9-9/P4ZL/45/PAG/A/7,5/1500 | 7,5 | 14,10 | 1500 | 106 |
| BKO800/8-4/P4ZL/30/PAG/A/7,5/2800 | 7,5 | 14,00 | 2800 | 106 |
| BKO900/8-8/P5ZL/45/PAG/A/11/1500 | 11,0 | 21,50 | 1500 | 124 |
| BKO1000/12-6/P6ZL/40/PAG/A/15/1500 | 15,0 | 29,50 | 1500 | 192 |
Natężenie prądu
| Moc silnika (kW) |
Natężenie prądu (A) |
Zasilanie (V) |
|---|---|---|
| 0,55 | 1,35 | 3 ~ 400 |
| 0,75 | 1,67 | 3 ~ 400 |
| 1,1 | 2,45 | 3 ~ 400 |
| 1,5 | 3,2 | 3 ~ 400 |
| 2,2 | 4,5 | 3 ~ 400 |
| 3 | 6,2 | 3 ~ 400 |
| 4 | 8,3 | 3 ~ 400 |
| 5,5 | 11,4 | 3 ~ 400 |
| 7,5 | 14,8 | 3 ~ 400 |
| 11 | 21 | 3 ~ 400 |
| 15 | 28,5 | 3 ~ 400 |
Wymiary [mm]
| Model | Średnica Ø | ØD1 | ØD2 | L | n x ØB (ilość × mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BK0315/6-6/P3HL/40/PAG/A/0,55/2800 | 315 | 352 | 390 | 315 | 8 x Ø14 |
| BK0355/8-4/P3HL/40/PAG/A/0,75/2800 | 355 | 393 | 430 | 330 | 8 x Ø14 |
| BK0355/6-6/P3HL/45/PAG/A/1,1/2800 | 355 | 393 | 430 | 330 | 8 x Ø14 |
| BK0400/10-5/P3HL/40/PAG/A/1,5/2800 | 400 | 438 | 475 | 355 | 12 x Ø14 |
| BK0450/6-6/P3HL/30/PAG/A/1,1/2800 | 450 | 488 | 525 | 430 | 12 x Ø14 |
| BK0450/8-4/P3HL/45/PAG/A/2,2/2800 | 450 | 488 | 525 | 430 | 12 x Ø14 |
| BK0500/10-10/P3HL/50/PAG/A/1,5/1500 | 500 | 538 | 575 | 430 | 12 x Ø14 |
| BK0500/7-7/P3HL/25/PAG/A/1,5/2800 | 500 | 538 | 575 | 430 | 12 x Ø14 |
| BK0500/12-12/P3HL/50/PAG/A/2,2/1500 | 500 | 538 | 575 | 430 | 12 x Ø14 |
| BK0500/12-6/P3HL/30/PAG/A/2,2/3000 | 500 | 538 | 575 | 430 | 12 x Ø14 |
| BK0500/10-5/P3HL/40/PAG/A/3/3000 | 500 | 538 | 575 | 430 | 12 x Ø14 |
| BK0560/6-6/P4ZL/45/PAG/A/2,2/1500 | 560 | 600 | 635 | 430 | 12 x Ø14 |
| BK0560/10-5/P3HL/25/PAG/A/2,2/2800 | 560 | 600 | 635 | 430 | 12 x Ø14 |
| BK0560/8-8/P3HL/35/PAG/A/4/2800 | 560 | 600 | 635 | 430 | 12 x Ø14 |
| BK0630/10-5/P3HL/42,5/PAG/A/5,5/2800 | 630 | 670 | 705 | 430 | 12 x Ø14 |
| BK0630/6-6/P4ZL/45/PAG/A/3/1500 | 630 | 670 | 705 | 430 | 12 x Ø14 |
| BK0630/8-4/P3HL/40/PAG/A/4/2800 | 630 | 670 | 705 | 430 | 12 x Ø14 |
| BK0710/8-6/P4ZL/45/PAG/A/5,5/1500 | 710 | 750 | 790 | 500 | 12 x Ø14 |
| BK0710/8-4/P4ZL/25/PAG/A/7,5/2800 | 710 | 750 | 790 | 500 | 12 x Ø14 |
| BK0800/9-6/P4ZL/45/PAG/A/7,5/1500 | 800 | 840 | 880 | 550 | 16 x Ø14 |
| BK0800/8-4/P4ZL/20/PAG/A/7,5/2800 | 800 | 840 | 880 | 550 | 16 x Ø14 |
| BK0900/8-8/P5ZL/45/PAG/A/11/1500 | 900 | 940 | 980 | 600 | 16 x Ø14 |
| BK1000/12-6/P6ZL/40/PAG/A/15/1500 | 1000 | 1041 | 1090 | 660 | 20 x Ø14 |

Podobne produkty
BS PRO EC
Czytaj więcej
Wentylator z odzyskiem ciepła BHR XL (4800 m3)
Czytaj więcej
Wentylator z odzyskiem ciepła BHR L (3300 m3)
Czytaj więcej
Wentylator z odzyskiem ciepła BHR M (2200 m3)
Czytaj więcej
Wentylator z odzyskiem ciepła BHR S (1500 m3)
Czytaj więcej
Wentylator strumieniowy BSO PRO
Czytaj więcej
Wentylator strumieniowy BSP PRO
Czytaj więcej
Sterownik BGV-CTRL 1.0
Czytaj więcej
Wentylator dachowy BVK PRO z pionowym wyrzutem powietrza
Czytaj więcej
Wentylator strumieniowy BOG
Czytaj więcej
BSB PRO EC
Czytaj więcej
Airstream 2.1
Czytaj więcej
Airstream 1.1 E
Czytaj więcej
Airstream 1.1 E HY
Czytaj więcej
BMV PRO EC
Czytaj więcej